类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 太阳集团见好就收9728稳益纯债债券型证券投资基金(简称:太阳集团见好就收9728稳益纯债债券) | ||
基金代码: | 003349 | ||
合同生效日: | 2016年10月26日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金通过投资于债券品种,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%;本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
业绩比较基准: | 中债综合指数收益率 | ||
风险收益特征: | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 | ||
收益分配: | 本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2016】1854号 | 注册登记机构: | 太阳集团见好就收9728 |
基金托管人: | 交通银行股份有限公司 | 基金管理人: | 太阳集团见好就收9728 |
高级工商管理硕士,上海财经大学EMBA毕业,具有基金从业资格。曾任湖北证券公司交易一部交易员、长江证券有限责任公司资产管理事业部主管、债券事业总部投资部经理、固定收益总部交易部经理。2004年9月加入太阳集团见好就收9728,历任太阳集团见好就收9728利息收益开放式证券投资基金交易员、基金经理助理、固定收益部副总监、太阳集团见好就收9728中短债证券投资基金、太阳集团见好就收9728利息收益开放式证券投资基金、太阳集团见好就收9728长金通货币市场基金和太阳集团见好就收9728富民纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理职务。现任固定收益部总监、太阳集团见好就收9728纯债壹号债券型证券投资基金、太阳集团见好就收9728利鑫债券型证券投资基金(LOF)、太阳集团见好就收9728富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、太阳集团见好就收9728稳益纯债债券型证券投资基金、太阳集团见好就收9728富海纯债一年定期开放债券型证券投资基金、太阳集团见好就收9728稳势纯债债券型证券投资基金和太阳集团见好就收9728富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2020年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
固定收益投资 | 1,693,613,760 | 99.05 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 3,039,267.54 | 0.18 | ||
其他资产 | 13,262,904.68 | 0.78 | ||
合计 | 1,709,915,932.22 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 1,631,024,360 | 90.36 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,813,692.24 | 0.16 | ||
其他资产 | 26,858,425.67 | 1.49 | ||
合计 | 1,805,045,134.43 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 2,071,574,200 | 97.98 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,838,070.43 | 0.37 | ||
其他资产 | 34,945,493.5 | 1.65 | ||
合计 | 2,114,357,763.93 | 100.00 | ||
固定收益投资 | 2,455,143,550 | 97.09 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 26,669,689.48 | 1.05 | ||
其他资产 | 46,858,351.32 | 1.85 | ||
合计 | 2,528,671,590.8 | 100.00 | ||
债券 | 4,531,654,620 | 0.96 | ||
其他资产 | 120,619,259.83 | 0.03 | ||
债券 | 8,814,409,546.4 | 9683.00 | ||
其他资产 | 218,773,549.64 | 240.00 | ||
债券 | 9,533,568,055.5 | 8811.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 963,097,093.23 | 890.00 | ||
债券 | 349,725,628.5 | 8191.00 | ||
其他资产 | 69,211,540.41 | 1621.00 | ||
债券 | 19,312,867 | 8094.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 461,312.96 | 193.00 | ||
债券 | 6,022,800 | 8737.00 | ||
其他资产 | 137,268.58 | 199.00 | ||
债券 | 1,302,884,222.3 | 9110.00 | ||
其他资产 | 94,075,317.53 | 658.00 | ||
债券 | 1,005,858,091.6 | 9387.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,961,993.76 | 28.00 | ||
债券 | 1,330,679,451.9 | 9486.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 7,192,371.16 | 51.00 | ||
债券 | 1,610,042,093.65 | 9684.00 | ||
其他资产 | 37,195,513.93 | 224.00 | ||
债券 | 3,682,125,100 | 6629.00 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 2,971,326.17 | 5.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) |
债券投资组合
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
200211 | 20国开11 | 2,100,000 | 12.43 | ||
209946 | 20贴现国债46 | 900,000 | 5.35 | ||
200201 | 20国开01 | 600,000 | 3.58 | ||
200406 | 20农发06 | 500,000 | 2.97 | ||
112008218 | 20中信银行CD218 | 500,000 | 2.94 | ||
200211 | 20国开11 | 900,000 | 5.21 | ||
190215 | 19国开15 | 600,000 | 3.55 | ||
190210 | 19国开10 | 500,000 | 2.98 | ||
200205 | 20国开05 | 500,000 | 2.90 | ||
170310 | 17进出10 | 480,000 | 2.81 | ||
150213 | 15国开13 | 900,000 | 5.40 | ||
190013 | 19附息国债13 | 400,000 | 2.46 | ||
190403 | 19农发03 | 400,000 | 2.43 | ||
190011 | 19附息国债11 | 400,000 | 2.43 | ||
190003 | 19附息国债03 | 400,000 | 2.42 | ||
150213 | 15国开13 | 900,000 | 4.86 | ||
190208 | 19国开08 | 800,000 | 4.31 | ||
190308 | 19进出08 | 600,000 | 3.24 | ||
190407 | 19农发07 | 500,000 | 2.69 | ||
190203 | 19国开03 | 500,000 | 2.68 | ||
180409 | 18农发09 | 4,700,000 | 1026.00 | ||
180212 | 18国开12 | 4,500,000 | 975.00 | ||
180208 | 18国开08 | 4,000,000 | 870.00 | ||
180412 | 18农发12 | 2,600,000 | 559.00 | ||
190403 | 19农发03 | 2,000,000 | 429.00 | ||
180208 | 18国开08 | 5,900,000 | 727.00 | ||
170209 | 17国开09 | 5,100,000 | 626.00 | ||
180212 | 18国开12 | 5,100,000 | 625.00 | ||
190202 | 19国开02 | 5,100,000 | 616.00 | ||
180412 | 18农发12 | 5,000,000 | 607.00 | ||
180212 | 18国开12 | 8,900,000 | 1058.00 | ||
170209 | 17国开09 | 6,100,000 | 728.00 | ||
160206 | 16国开06 | 5,800,000 | 680.00 | ||
190202 | 19国开02 | 5,550,000 | 650.00 | ||
170205 | 17国开05 | 5,300,000 | 629.00 | ||
180210 | 18国开10 | 710,000 | 2201.00 | ||
180205 | 18国开05 | 260,000 | 851.00 | ||
180208 | 18国开08 | 260,000 | 796.00 | ||
018006 | 国开1702 | 246,470 | 756.00 | ||
018005 | 国开1701 | 207,500 | 626.00 | ||
180208 | 18国开08 | 50,000 | 2913.00 | ||
018005 | 国开1701 | 50,000 | 2900.00 | ||
180019 | 18附息国债19 | 40,000 | 2293.00 | ||
019547 | 16国债19 | 16,950 | 835.00 | ||
108602 | 国开1704 | 10,000 | 580.00 | ||
018005 | 国开1701 | 60,000 | 10028.00 | ||
170215 | 17国开15 | 1,450,000 | 1291.00 | ||
180205 | 18国开05 | 1,100,000 | 1033.00 | ||
101658067 | 16中药控股MTN001 | 600,000 | 541.00 | ||
18005 | 国开1701 | 550,000 | 507.00 | ||
1880046 | 18铁道07 | 500,000 | 463.00 | ||
18005 | 国开1701 | 1,060,990 | 985.00 | ||
170215 | 17国开15 | 750,000 | 672.00 | ||
101754076 | 17赣高速MTN001 | 600,000 | 555.00 | ||
1380310 | 13湘潭九华债 | 800,000 | 457.00 | ||
1680122 | 16株洲循环债 | 500,000 | 442.00 | ||
170210 | 17国开10 | 2,100,000 | 1699.00 | ||
170215 | 17国开15 | 750,000 | 622.00 | ||
1380310 | 13湘潭九华债 | 800,000 | 549.00 | ||
108601 | 国开1703 | 610,067 | 503.00 | ||
1680233 | 16水城建投债 | 500,000 | 414.00 | ||
170210 | 17国开10 | 1,200,000 | 875.00 | ||
100217 | 10国开17 | 800,000 | 591.00 | ||
1480291 | 14银开发债 | 700,000 | 468.00 | ||
136426 | 16电投01 | 600,000 | 440.00 | ||
139193 | 16赤壁债 | 600,000 | 429.00 | ||
120220 | 12国开20 | 2,400,000 | 460.00 | ||
111794863 | 17盛京银行CD050 | 2,200,000 | 416.00 | ||
111794830 | 17成都银行CD042 | 2,000,000 | 381.00 | ||
111794860 | 17汉口银行CD037 | 2,000,000 | 381.00 | ||
111792763 | 17江苏南通农商行CD001 | 1,700,000 | 321.00 |
申购费率
申购金额(M) | 申购费率 |
M<100万元 | 0.6% |
100万元≤M<300万元 | 0.3% |
M≥300万元 | 0 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<3个月 | 0.1% |
3个月≤Y<9个月 | 0.05% |
Y≥9个月 | 0 |
管理费率(年):0.5%
托管费率(年):0.1%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-30 | 2019-09-02 | 0.500 | ||
2 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 0.530 | ||
3 | 2019-05-23 | 2019-05-24 | 0.550 | ||
4 | 2019-03-28 | 2019-03-29 | 0.550 | ||
5 | 2019-01-29 | 2019-01-30 | 0.630 |