类型
日涨幅
今年以来
净值日期
单位净值
时间区间 | 近1个月 | 近3个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金名称: | 365真正网站bet利信灵活配置混合型证券投资基金(简称:365真正网站bet利信混合E) | ||
基金代码: | 007294 | ||
合同生效日: | 2019年4月25日 | 单笔最低申购金额: | 1.00元人民币 |
基金运作方式: | 契约型开放式 | 最低赎回额: | 1.00份基金份额 |
基金份额面值: | 人民币1.00元 | 基金交易账户保有最低基金份额: | 1.00份基金份额 |
投资目标: | 本基金为混合型基金,通过积极灵活的资产配置,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 股票资产占基金资产的0%-95%;债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-100%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
业绩比较基准: | 沪深300指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50% | ||
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,属于中等风险、中等收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
收益分配: | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 | ||
批准机关及文号: | 中国证监会证监许可【2015】1574号 | 注册登记机构: | 365真正网站bet |
基金托管人: | 招商银行股份有限公司 | 基金管理人: | 365真正网站bet |
经济学硕士,武汉大学金融学专业研究生毕业,具备基金从业资格。曾任职于三九企业集团;2006年加入365真正网站bet,历任行业研究员、基金经理助理、365真正网站bet恒利优势混合型证券投资基金、365真正网站bet利盈灵活配置混合型证券投资基金和365真正网站bet创新驱动股票型证券投资基金的基金经理。现任绝对收益部总监、365真正网站bet改革红利灵活配置混合型证券投资基金、365真正网站bet新利灵活配置混合型证券投资基金、365真正网站bet多利灵活配置混合型证券投资基金、365真正网站bet乐信灵活配置混合型证券投资基金、365真正网站bet利发债券型证券投资基金、365真正网站bet先优债券型证券投资基金、365真正网站bet利信灵活配置混合型证券投资基金、365真正网站bet合利混合型证券投资基金和365真正网站bet利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
资产分布
历史查询:
2020年第3季度
|
||||
---|---|---|---|---|
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) | ||
权益投资 | 174,466,029.11 | 26.34 | ||
固定收益投资 | 259,114,344.8 | 39.12 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 39,021,601.45 | 5.89 | ||
其他资产 | 12,772,375.76 | 1.93 | ||
合计 | 662,374,351.12 | 100.00 | ||
权益投资 | 104,630,017.34 | 25.20 | ||
固定收益投资 | 250,568,354.3 | 60.35 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 18,324,904.28 | 4.41 | ||
其他资产 | 11,661,109.73 | 2.81 | ||
合计 | 415,184,385.65 | 100.00 | ||
权益投资 | 19,902,861.73 | 6.82 | ||
固定收益投资 | 224,401,365.56 | 76.86 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 17,052,675.08 | 5.84 | ||
其他资产 | 3,870,122.53 | 1.33 | ||
合计 | 291,957,158.27 | 100.00 | ||
权益投资 | 74,609,437.83 | 25.67 | ||
固定收益投资 | 208,088,819.8 | 71.60 | ||
银行存款和结算备付金合计 | 4,886,083.48 | 1.68 | ||
其他资产 | 3,031,734.39 | 1.04 | ||
合计 | 290,616,075.5 | 100.00 | ||
股票 | 71,745,301.31 | 0.28 | ||
买入返售金融资产 | 5,000,000 | 0.02 | ||
固定收益投资 | 165,366,148.8 | 65.48 | ||
其中:债券 | 165,366,148.8 | 65.48 | ||
股票 | 95,366,727.65 | 4385.00 | ||
买入返售金融资产 | 80,000,000 | 3679.00 |
行业分布
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
名称 | 公允价值 | 比例(%) | |||
C 制造业 | 142,227,681.51 | 22.57 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,502,535.69 | 1.03 | |||
E 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |||
F 批发和零售业 | 5,792,218.03 | 0.92 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 13,424,773.36 | 2.13 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 328,671.93 | 0.05 | |||
L 租赁和商务服务业 | 6,108,556 | 0.97 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.00 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 53,750.07 | 0.01 | |||
合计 | 174,466,029.11 | 27.68 | |||
C 制造业 | 74,695,733.36 | 18.76 | |||
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,450,718.54 | 1.62 | |||
F 批发和零售业 | 7,964,017.2 | 2.00 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 10,716,202.57 | 2.69 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182,445.67 | 0.05 | |||
L 租赁和商务服务业 | 4,620,900 | 1.16 | |||
合计 | 104,630,017.34 | 26.28 | |||
C 制造业 | 12,051,311.44 | 4.13 | |||
F 批发和零售业 | 1,279,147.31 | 0.44 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 6,294,829.32 | 2.16 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260,020.68 | 0.09 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.01 | |||
合计 | 19,902,861.73 | 6.83 | |||
C 制造业 | 33,091,532.29 | 11.40 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 17,745,914.5 | 6.11 | |||
H 住宿和餐饮业 | 2,061,000 | 0.71 | |||
J 金融业 | 12,557,313 | 4.33 | |||
L 租赁和商务服务业 | 2,045,850 | 0.70 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 4,016,432 | 1.38 | |||
N 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.00 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 3,084,818 | 1.06 | |||
合计 | 74,609,437.83 | 25.70 | |||
C 制造业 | 33,868,762.71 | 13.43 | |||
F 批发和零售业 | 1,778,000 | 0.70 | |||
G 交通运输、仓储和邮政业 | 17,043,675 | 6.76 | |||
I 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,310,629.4 | 0.52 | |||
J 金融业 | 8,696,022.2 | 3.45 | |||
L 租赁和商务服务业 | 2,791,800 | 1.11 | |||
M 科学研究和技术服务业 | 3,468,000 | 1.38 | |||
R 文化、体育和娱乐业 | 2,788,412 | 1.11 | |||
合计 | 71,745,301.31 | 28.45 |
股票投资组合
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 占净值比例(%) | ||
000858 | 五粮液 | 62,000 | 2.17 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,209 | 2.17 | ||
000568 | 泸州老窖 | 85,100 | 1.94 | ||
600521 | 华海药业 | 370,600 | 1.89 | ||
600176 | 中国巨石 | 750,000 | 1.72 | ||
000333 | 美的集团 | 145,300 | 1.67 | ||
600887 | 伊利股份 | 221,800 | 1.35 | ||
603369 | 今世缘 | 186,700 | 1.32 | ||
002352 | 顺丰控股 | 91,100 | 1.17 | ||
002332 | 仙琚制药 | 472,200 | 1.15 | ||
600521 | 华海药业 | 407,000 | 3.47 | ||
600519 | 贵州茅台 | 8,909 | 3.27 | ||
000858 | 五粮液 | 68,000 | 2.92 | ||
603369 | 今世缘 | 200,000 | 2.00 | ||
603233 | 大参林 | 90,000 | 1.84 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 73,700 | 1.71 | ||
600900 | 长江电力 | 339,913 | 1.62 | ||
601816 | 京沪高铁 | 906,551 | 1.40 | ||
002475 | 立讯精密 | 100,000 | 1.29 | ||
600377 | 宁沪高速 | 522,200 | 1.29 | ||
600521 | 华海药业 | 200,000 | 1.76 | ||
601816 | 京沪高铁 | 906,551 | 1.75 | ||
600276 | 恒瑞医药 | 50,000 | 1.58 | ||
603233 | 大参林 | 20,000 | 0.43 | ||
600377 | 宁沪高速 | 122,200 | 0.41 | ||
688007 | 光峰科技 | 26,857 | 0.22 | ||
688139 | 海尔生物 | 13,249 | 0.14 | ||
688026 | 洁特生物 | 4,433 | 0.09 | ||
688051 | 佳华科技 | 3,126 | 0.09 | ||
688186 | 广大特材 | 8,033 | 0.08 | ||
600377 | 宁沪高速 | 760,500 | 2.94 | ||
600548 | 深高速 | 664,183 | 2.63 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,981 | 2.44 | ||
601939 | 建设银行 | 886,200 | 2.21 | ||
601398 | 工商银行 | 973,200 | 1.97 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 85,200 | 1.52 | ||
603259 | 药明康德 | 43,600 | 1.38 | ||
600887 | 伊利股份 | 100,000 | 1.07 | ||
300144 | 宋城演艺 | 99,800 | 1.06 | ||
000333 | 美的集团 | 42,200 | 0.85 | ||
600377 | 宁沪高速 | 760,500 | 0.03 | ||
600519 | 贵州茅台 | 5,781 | 0.03 | ||
600548 | 深高速 | 544,200 | 0.02 | ||
601939 | 建设银行 | 686,200 | 0.02 | ||
600872 | 中炬高新 | 94,950 | 0.02 | ||
600132 | 重庆啤酒 | 85,200 | 0.01 | ||
603259 | 药明康德 | 40,000 | 0.01 | ||
601398 | 工商银行 | 623,200 | 0.01 | ||
600887 | 伊利股份 | 110,000 | 0.01 | ||
601888 | 中国国旅 | 30,000 | 0.01 | ||
601398 | 工商银行 | 2,653,600 | 0.07 | ||
601939 | 建设银行 | 2,070,700 | 0.07 | ||
601988 | 中国银行 | 4,070,500 | 0.07 | ||
601328 | 交通银行 | 2,329,700 | 0.07 | ||
601288 | 农业银行 | 3,613,200 | 0.06 | ||
600377 | 宁沪高速 | 1,000,000 | 0.05 | ||
600548 | 深高速 | 444,200 | 0.02 | ||
600887 | 伊利股份 | 110,000 | 0.02 | ||
600690 | 青岛海尔 | 100,000 | 80.00 | ||
603808 | 歌力思 | 99,995 | 70.00 |
债券投资组合
历史查询:
2020年第3季度
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 占净值比例(%) | ||
190215 | 19国开15 | 300,000 | 4.64 | ||
155830 | 19海通02 | 250,000 | 3.97 | ||
152255 | 19浙资01 | 200,000 | 3.17 | ||
200211 | 20国开11 | 200,000 | 3.14 | ||
200203 | 20国开03 | 200,000 | 3.14 | ||
190215 | 19国开15 | 300,000 | 7.64 | ||
155830 | 19海通02 | 250,000 | 6.34 | ||
200203 | 20国开03 | 200,000 | 5.09 | ||
152255 | 19浙资01 | 200,000 | 5.05 | ||
163221 | 20诚通03 | 200,000 | 4.93 | ||
190215 | 19国开15 | 300,000 | 10.63 | ||
111909212 | 19浦发银行CD212 | 300,000 | 10.01 | ||
155830 | 19海通02 | 250,000 | 8.71 | ||
152255 | 19浙资01 | 200,000 | 7.03 | ||
101901550 | 19金隅MTN003 | 150,000 | 5.30 | ||
111909212 | 19浦发银行CD212 | 300,000 | 10.03 | ||
155830 | 19海通02 | 250,000 | 8.63 | ||
152255 | 19浙资01 | 200,000 | 6.93 | ||
101901550 | 19金隅MTN003 | 150,000 | 5.20 | ||
101901540 | 19石国投MTN001 | 150,000 | 5.20 | ||
111911111 | 19平安银行CD111 | 300,000 | 11.54 | ||
111909212 | 19浦发银行CD212 | 300,000 | 11.54 | ||
111909212 | 19浦发银行CD212 | 300,000 | 1154.00 | ||
111910256 | 19兴业银行CD256 | 300,000 | 11.54 | ||
111911111 | 19平安银行CD111 | 300,000 | 1154.00 | ||
111910256 | 19兴业银行CD256 | 300,000 | 1154.00 | ||
152255 | 19浙资01 | 200,000 | 7.88 | ||
152255 | 19浙资01 | 200,000 | 788.00 | ||
111911103 | 19平安银行CD103 | 200,000 | 7.69 | ||
111911103 | 19平安银行CD103 | 200,000 | 769.00 | ||
190402 | 19农发02 | 100,000 | 3.96 | ||
190402 | 19农发02 | 100,000 | 396.00 | ||
190402 | 19农发02 | 100,000 | 459.00 |
申购费率
申购金额 | 申购费率 |
M<100万元 | 1.5% |
100万元≤M<500万元 | 1.0% |
M≥500万元 | 每笔1000元 |
赎回费率
持有时间(Y) | 赎回费率 |
Y<7天 | 1.5% |
7天≤Y<30天 | 0.75% |
30天≤Y<180天 | 0.5% |
Y≥180天 | 0 |
管理费率(年):0.6%
托管费率(年):0.2%
基金申购费用计算公式
前端申购费用=申购金额-申购金额/(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额 x 申购日基金份额净值(基金份额面值)x 后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式
基金赎回费用=赎回金额 x 赎回费率
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) | ||
---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |